AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
/EIN News/ -- JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi uus majandusaasta algas paremate tulemustega kui aasta varem. Esimene kvartal on meie tegevusvaldkonnas traditsiooniliselt üks hooajaliselt rahulikumaid perioode. Sellele vaatamata oli esimese kvartali müügitulu 4,6 miljonit eurot, mis on 35,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige suuremat müügitulu kasvu täheldasime Eestis, kus müügitulu kasvas 207,1% ja ulatus 1,5 miljoni euroni. Mõõdukat kasvu nägime ka Suurbritannia turul, kus müügitulu suurenes 6,4% ja oli 3,1 miljonit eurot.
EBITDA ärigetegevusest on muutunud postiivseks, ulatudes 0,1 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta kvartali -0,5 miljoni euroga. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali puhaskahjum on vähenenud 0,4 miljoni euro võrra, olles 0,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta 0,7 miljoni euroga.
Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.
Kõrge inflatsioon ja muutused tarbijakäitumises mõjutavad kõiki toiduainete tootjaid. Eesti tootmisüksuse töökorralduses ja toodetavate toodete portfellis peame leidma innovatiivseid lahendusi, et pakkuda tarbijatele kvaliteetseid kalatooteid sobivas vormis ja hinnastuses. Uue kalendriaasta alguses ees ootav käibemaksu tõus avaldab kindlasti mõju kõikidele Eesti tootjatele ja tarbijatele.
Hetkel näeme, et kalatoodete jaehinnad on stabiliseerunud või langenud, ning prognoosime jõuluperioodiks tugevat nõudlust. Stabiilsus, nii käibes kui ka tegevustes, on olulisem kui volatiilsus. Tänane alus on märksa tugevam kui varasematel aastatel. Oleme küll väiksemad, kuid samas efektiivsemad. Siiski seisab ees veel palju tööd, et saavutada soovitud edukust.
Juhatus teeb jätkuvalt tööd PRFoodsi võlakohustuste restruktureerimisvõimaluste kaardistamisega ja vastava ettepaneku koostamisega.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
mln EUR v.a kui on näidatud teisiti |
1kv 2024/2025 | 2023/2024 | 1kv 2023/2024 | 2022/2023 |
Müügitulu | 4,6 | 17,1 | 3,4 | 19,6 |
Brutokasum | 0,9 | 3,2 | 0,1 | 3,6 |
EBITDA äritegevusest | 0,1 | -0,3 | -0,5 | 0,3 |
EBITDA | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,3 |
EBIT | 0,0 | -3,3 | -0,4 | -1,0 |
EBT | -0,3 | -4,6 | -0,7 | -0,4 |
Puhaskasum (-kahjum) | -0,3 | -4,7 | -0,7 | 0,3 |
Brutomarginaal | 19,6% | 18,7% | 3,5% | 18,3% |
Äritegevuse EBITDA marginaal | 2,2% | -2,0% | -13,6% | 1,5% |
EBITDA marginaal | 2,2% | -2,0% | -3,1% | 1,5% |
EBIT marginaal | 0,0% | -19,4% | -11,7% | -5,1% |
EBT marginaal | -6,5% | -26,9% | -20,7% | 2,0% |
Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal | -6,5% | -27,3% | -21,1% | 1,5% |
Tegevuskulude suhtarv | 19,6% | 27,1% | 25,4% | 24,0% |
BILANSS
mln EUR v.a kui on näidatud teisiti |
30.09.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | 30.06.2023 |
Netovõlgnevus | 14,1 | 14,3 | 17,0 | 16,7 |
Omakapital | 2,8 | 3,2 | 7,4 | 8,3 |
Käibekapital | -9,7 | -9,2 | 0,2 | 0,0 |
Varad | 21,8 | 21,9 | 29,3 | 30,2 |
Likviidsuskordaja | 0,3x | 0,3x | 1,0x | 1,0x |
Omakapitali suhtarv | 12,8% | 14,6% | 25,2% | 27,4% |
Finantsvõimendus | 83,4% | 81,8% | 69,7% | 66,9% |
Võlakordaja | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,7x |
Netovõlg / äritegevuse EBITDA | -199x | -42,5x | 21,4x | 55,8x |
Omakapitali tootlus | -144,6% | -81,4% | -9,2% | 4,1% |
Varade tootlus | -19,9% | -17,9% | -2,4% | 1,0% |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
EUR '000 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
VARAD | ||
Raha ja ekvivalendid | 274 | 203 |
Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 1 852 | 2 212 |
Ettemaksed | 163 | 173 |
Varud | 2 017 | 1 644 |
Käibevara kokku | 4 306 | 4 232 |
Pikaajalised finantsinvesteeringud | 418 | 418 |
Materiaalne põhivara | 4 041 | 4 164 |
Immateriaalne vara | 13 084 | 13 102 |
Põhivara kokku | 17 544 | 17 684 |
VARAD KOKKU | 21 850 | 21 916 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
Intressikandvad kohustused | 10 896 | 10 899 |
Võlad ja ettemaksed | 3 059 | 2 559 |
Lühiajalised kohustused kokku | 13 955 | 13 458 |
Intressikandvad kohustused | 3 469 | 3 600 |
Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 422 | 1 420 |
Sihtfinantseerimine | 203 | 247 |
Pikaajalised kohustused kokku | 5 095 | 5 267 |
KOHUSTUSED KOKKU | 19 050 | 18 725 |
Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 |
Ülekurss | 14 007 | 14 007 |
Oma aktsiad | - 390 | -390 |
Kohustuslik reservkapital | 51 | 51 |
Realiseerimata kursivahed | 387 | 439 |
Jaotamata kasum (kahjum) | -18 992 | -18 653 |
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 2 801 | 3 191 |
Mittekontrolliv osalus | 0 | 0 |
OMAKAPITAL KOKKU | 2 801 | 3 191 |
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 21 850 | 21 916 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
EUR '000 | 3 k 2024/2025 | 3 k 2023/2024 |
Müügitulud | 4 621 | 3 411 |
Müüdud kaupade kulu | -3 747 | -3 290 |
Brutokasum | 874 | 121 |
Tegevuskulud | -907 | -867 |
Müügi- ja turustuskulud | -612 | -438 |
Üldhalduskulud | -296 | -429 |
Muud äritulud/-kulud | -3 | -9 |
Bioloogiliste varade ümberhindlus | 0 | 358 |
Ärikasum (-kahjum) | -36 | -398 |
Finantstulud/-kulud | -265 | -308 |
Maksustamiseelne kasum (kahjum) | -301 | -705 |
Tulumaks | -38 | -14 |
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | -339 | -719 |
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: | ||
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -339 | -674 |
Mittekontrolliv osalus | 0 | -46 |
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku | -339 | -720 |
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||
Valuutakursi vahed | -52 | -196 |
Kokku koondkasum (-kahjum) | -391 | -916 |
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: | ||
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -391 | -870 |
Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 0 | -46 |
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | -391 | -916 |
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus
Distribution channels: Food & Beverage Industry, Media, Advertising & PR ...
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
Submit your press release